13-14赛季以来单赛季面对贴身防守最低命中率:特雷-杨第一-NBA新闻

作者:小编发布时间:2026-09-06 02:03:10阅读次数:0

图片

09月05日讯 数据博主Clutch Numbers更新动态,晒出自2013-14赛季以来,单赛季面对贴身防守下投篮命中率最低的球员(至少出手50次,防守球员距离0-2英尺):

1. 特雷-杨 — 16.9% (2021-22赛季)

2. 凯文-诺克斯二世 — 23.4% (2018-19赛季)

3. 朗佐-鲍尔 — 24.6% (2017-18赛季)

4. 斯库特-亨德森 — 26.3% (2023-24赛季)

5. 尼克-杨 — 26.3% (2014-15赛季)

6. OG-阿奴诺比 — 26.4% (2022-23赛季)

7. 凯文-加内特 — 26.9% (2013-14赛季)

8. 德朗-赖特 — 27.3% (2020-21赛季)

9. 凯文-马丁 — 27.6% (2015-16赛季)

10. 詹姆斯-恩尼斯三世 — 27.8%(2016-17赛季)

来源:X

收藏
分享
发表评论
发布
暂无评论